Infantil
IGUAR IGROUP CDP
Dorsal | Nombre | Nacimiento | Altura | Nacionalidad | Temporadas |
2 | David | 09/2008 | 1.62 | ||
4 | Sergio | 10/2008 | 1.81 | ||
8 | Mario | 01/2008 | 1.66 | ||
9 | Joel | 06/2008 | 1.71 | ||
10 | Rodrigo | 07/2008 | 1.65 | ||
11 | Gabriel | 06/2008 | 1.74 | ||
19 | Rodrigo | 07/2008 | 1.77 | ||
21 | Hugo | 02/2008 | 1.94 | ||
23 | Martín | 02/2008 | 1.75 | ||
25 | Héctor | 09/2008 | 1.77 | ||
32 | Elías | 02/2008 | 1.75 | ||
37 | Álvaro | 01/2008 | 1.76 |
TU VISIÓN ÓPTICA CDP
Dorsal | Nombre | Nacimiento | Altura | Nacionalidad | Temporadas |
2 | Gabriel | 05/2007 | 1.72 | ||
4 | Daniel | 07/2007 | 1.60 | ||
6 | Lucas G. | 11/2007 | 1.48 | ||
7 | Gonzalo | 09/2007 | 1.65 | ||
8 | Mario | 09/2007 | 1.76 | ||
9 | Nicolás | 03/2007 | 1.79 | ||
12 | Yago | 10/2007 | 1.65 | ||
13 | Moisés | 03/2007 | 1.73 | ||
14 | Pablo | 04/2007 | 1.60 | ||
16 | Jorge | 01/2007 | 1.80 | ||
17 | Lucas V. | 11/2007 | 1.60 |
ROSITA MILAGROS CDP
Dorsal | Nombre | Nacimiento | Altura | Nacionalidad | Temporadas | |
Equipos Infantil masculino autonómicos
TU VISIÓN ÓPTICA CDP
Dorsal | Nombre | Posición | Nacimiento | Altura | Nacionalidad | Temporadas |
2 | Gabriel | 05/2007 | 1.72 | |||
4 | Daniel | 07/2007 | 1.60 | |||
6 | Lucas G. | 11/2007 | 1.48 | |||
7 | Gonzalo | 09/2007 | 1.65 | |||
8 | Mario | 09/2007 | 1.76 | |||
9 | Nicolás | 03/2007 | 1.79 | |||
12 | Yago | 10/2007 | 1.65 | |||
13 | Moisés | 03/2007 | 1.73 | |||
14 | Pablo | 04/2007 | 1.60 | |||
16 | Jorge | 01/2007 | 1.80 | |||
17 | Lucas V. | 11/2007 | 1.60 |
COBOSA CDP
Dorsal | Nombre | Posición | Nacimiento | Altura | Nacionalidad | Temporadas |
2 | David | 09/2008 | 1.59 | |||
3 | Álvaro | 01/2008 | 1.72 | |||
4 | Sergio | 10/2008 | 1.77 | |||
7 | Christian | 01/2008 | 1.70 | |||
8 | Mario | 01/2008 | 1.61 | |||
9 | Joel | 06/2008 | 1.65 | |||
11 | Gabriel | 06/2008 | 1.70 | |||
17 | Martín | 02/2008 | 1.70 | |||
19 | Rodrigo | 07/2008 | 1.70 | |||
23 | Marcos | 07/2008 | 1.62 | |||
25 | Héctor | 09/2008 | 1.72 | |||
32 | Elías | 02/2008 | 1.74 |